Spain --> ACB
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06 |
Barcelona |
89 |
80 |
Tenerife |
17 |
1 |
details |
10.06 |
Valencia |
87 |
76 |
Joventut |
17 |
1 |
details |
11.06 |
Barcelona |
89 |
80 |
Tenerife |
17 |
1 |
details |
12.06 |
Valencia |
87 |
76 |
Joventut |
17 |
1 |
details |
13.06 |
Tenerife |
80 |
88 |
Barcelona |
-17 |
2 |
details |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 34 | 26 | 8 | 3160 | 2906 | 52 | |
| 2. | Valencia | 34 | 25 | 9 | 3218 | 2829 | 50 | |
| 3. | Murcia | 34 | 25 | 9 | 3113 | 2876 | 50 | |
| 4. | Baskonia | 34 | 25 | 9 | 3177 | 2950 | 50 | |
| 5. | Barcelona | 34 | 24 | 10 | 3046 | 2815 | 48 | |
| 6. | Joventut | 34 | 22 | 12 | 2906 | 2766 | 44 | |
| 7. | Bilbao | 34 | 19 | 15 | 2884 | 2924 | 38 | |
| 8. | Tenerife | 34 | 18 | 16 | 3040 | 2940 | 36 | |
| 9. | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2978 | 2956 | 34 | |
| 10. | Manresa | 34 | 16 | 18 | 2932 | 3080 | 32 | |
| 11. | Breogan | 34 | 15 | 19 | 3094 | 3171 | 30 | |
| 12. | Basquet Girona | 34 | 14 | 20 | 2913 | 3024 | 28 | |
| 13. | San Pablo Burgos | 34 | 12 | 22 | 3049 | 3152 | 24 | |
| 14. | Lleida | 34 | 12 | 22 | 2856 | 3097 | 24 | |
| 15. | Gran Canaria | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | 20 | |
| 16. | MoraBanc Andorra | 34 | 10 | 24 | 2976 | 3169 | 20 | |
| 17. | Zaragoza | 34 | 10 | 24 | 2962 | 3176 | 20 | |
| 18. | Granada | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | 12 | |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Baskonia | 19 | 16 | 3 | 1865 | 1637 | 32 | |
| 2. | Valencia | 18 | 15 | 3 | 1728 | 1464 | 30 | |
| 3. | Joventut | 18 | 15 | 3 | 1549 | 1367 | 30 | |
| 4. | Murcia | 19 | 15 | 4 | 1691 | 1564 | 30 | |
| 5. | Bilbao | 18 | 13 | 5 | 1535 | 1458 | 26 | |
| 6. | Barcelona | 18 | 12 | 6 | 1640 | 1467 | 24 | |
| 7. | Real Madrid | 19 | 12 | 7 | 1796 | 1664 | 24 | |
| 8. | Unicaja | 17 | 11 | 6 | 1583 | 1449 | 22 | |
| 9. | Tenerife | 18 | 10 | 8 | 1616 | 1564 | 20 | |
| 10. | Manresa | 17 | 10 | 7 | 1520 | 1493 | 20 | |
| 11. | Basquet Girona | 17 | 9 | 8 | 1465 | 1431 | 18 | |
| 12. | Breogan | 17 | 8 | 9 | 1607 | 1588 | 16 | |
| 13. | San Pablo Burgos | 17 | 8 | 9 | 1579 | 1575 | 16 | |
| 14. | Lleida | 17 | 8 | 9 | 1443 | 1510 | 16 | |
| 15. | MoraBanc Andorra | 17 | 6 | 11 | 1534 | 1588 | 12 | |
| 16. | Zaragoza | 17 | 5 | 12 | 1504 | 1530 | 10 | |
| 17. | Gran Canaria | 17 | 5 | 12 | 1388 | 1452 | 10 | |
| 18. | Granada | 17 | 5 | 12 | 1457 | 1532 | 10 | |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 18 | 15 | 3 | 1674 | 1530 | 30 | |
| 2. | Barcelona | 19 | 14 | 5 | 1684 | 1582 | 28 | |
| 3. | Valencia | 18 | 12 | 6 | 1661 | 1516 | 24 | |
| 4. | Murcia | 18 | 11 | 7 | 1656 | 1590 | 22 | |
| 5. | Tenerife | 19 | 10 | 9 | 1712 | 1686 | 20 | |
| 6. | Baskonia | 18 | 10 | 8 | 1548 | 1562 | 20 | |
| 7. | Joventut | 19 | 9 | 10 | 1606 | 1635 | 18 | |
| 8. | Breogan | 17 | 7 | 10 | 1487 | 1583 | 14 | |
| 9. | Unicaja | 17 | 6 | 11 | 1395 | 1507 | 12 | |
| 10. | Bilbao | 18 | 6 | 12 | 1500 | 1637 | 12 | |
| 11. | Manresa | 17 | 6 | 11 | 1412 | 1587 | 12 | |
| 12. | Gran Canaria | 17 | 5 | 12 | 1376 | 1480 | 10 | |
| 13. | Basquet Girona | 17 | 5 | 12 | 1448 | 1593 | 10 | |
| 14. | Zaragoza | 17 | 5 | 12 | 1458 | 1646 | 10 | |
| 15. | San Pablo Burgos | 17 | 4 | 13 | 1470 | 1577 | 8 | |
| 16. | MoraBanc Andorra | 17 | 4 | 13 | 1442 | 1581 | 8 | |
| 17. | Lleida | 17 | 4 | 13 | 1413 | 1587 | 8 | |
| 18. | Granada | 17 | 1 | 16 | 1391 | 1621 | 2 | |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Valencia | 6 | 6 | 0 | 564 | 478 | 12 | |
| 2. | Manresa | 6 | 5 | 1 | 559 | 530 | 10 | |
| 3. | Joventut | 6 | 4 | 2 | 507 | 471 | 8 | |
| 4. | Baskonia | 6 | 4 | 2 | 537 | 506 | 8 | |
| 5. | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 557 | 528 | 8 | |
| 6. | Murcia | 6 | 4 | 2 | 537 | 532 | 8 | |
| 7. | San Pablo Burgos | 6 | 4 | 2 | 546 | 546 | 8 | |
| 8. | MoraBanc Andorra | 6 | 3 | 3 | 567 | 557 | 6 | |
| 9. | Breogan | 6 | 3 | 3 | 571 | 568 | 6 | |
| 10. | Bilbao | 6 | 3 | 3 | 495 | 503 | 6 | |
| 11. | Tenerife | 6 | 3 | 3 | 577 | 593 | 6 | |
| 12. | Basquet Girona | 6 | 2 | 4 | 477 | 504 | 4 | |
| 13. | Gran Canaria | 6 | 2 | 4 | 505 | 541 | 4 | |
| 14. | Lleida | 6 | 2 | 4 | 526 | 598 | 4 | |
| 15. | Real Madrid | 6 | 1 | 5 | 561 | 559 | 2 | |
| 16. | Unicaja | 6 | 1 | 5 | 523 | 555 | 2 | |
| 17. | Granada | 6 | 1 | 5 | 552 | 603 | 2 | |
| 18. | Zaragoza | 6 | 1 | 5 | 509 | 568 | 2 | |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 07.06 | Baskonia | Joventut | 88-96 |
| 06.06 | Real Madrid | Tenerife | 95-107 |
| 06.06 | Murcia | Barcelona | 76-100 |
| 05.06 | Bilbao | Valencia | 71-88 |
| 05.06 | Joventut | Baskonia | 82-63 |
| 04.06 | Barcelona | Murcia | 87-90 |
| 04.06 | Tenerife | Real Madrid | 83-118 |
| 03.06 | Valencia | Bilbao | 83-80 |
| 03.06 | Baskonia | Joventut | 85-71 |
| 02.06 | Real Madrid | Tenerife | 97-98 |
| 02.06 | Murcia | Barcelona | 68-91 |
| 31.05 | Barcelona | Valencia | 77-102 |
| 29.05 | Basquet Girona | Joventut | 82-77 |
| 29.05 | Baskonia | Unicaja | 92-89 |
| 29.05 | Valencia | Gran Canaria | 105-81 |
| 29.05 | MoraBanc Andorra | Barcelona | 95-100 |
| 29.05 | Murcia | Lleida | 116-95 |
| 29.05 | Manresa | Real Madrid | 94-87 |
| 29.05 | San Pablo Burgos | Granada | 110-105 |
| 29.05 | Breogan | Zaragoza | 94-95 |






